| Trinkwasserqualität für ZVO | Analysedaten | Grenzwert |
|---|---|---|
| Netzprobe | TrinkwV 2001 | |
| Färbung (vor Ort) | farblos | |
| Trübung (vor Ort) | klar | |
| Geruch (vor Ort) | o. B. | |
| Geschmack (vor Ort) | o. B. | |
| pH-Wert | 7,4 | 6,5-9,5 |
| Leitfähigkeit | 728 µS/cm | 2.790 µS/cm |
| Fluorid | 0,23 mg/l | 1,5 mg/l |
| Nitrat | 1,7 mg/l | 50 mg/l |
| Blei | < 0,001 mg/l | 0,01 mg/l |
| Kupfer | 0,002 mg/l | 2 mg/l |
| Nickel | < 0,002 mg/l | 0,02 mg/l |
| Nitrit | 0,015 mg/l | 0,5 mg/l |
| Aluminium, ges. | < 0,02 mg/l | 0,2 mg/l |
| Ammonium | 0,07 mg/l | 0,5 mg/l |
| Chlorid | 31,8 mg/l | 250 mg/l |
| Eisen, ges. | 0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
| Mangan, ges. | 0,01 mg/l | 0,05 mg/l |
| Natrium | 30,4 mg/l | 200 mg/l |
| TOC | 2,3 mg/l | |
| Sulfat | 21,1 mg/l | 250 mg/l |
| Calcium | 101 mg/l | |
| Magnesium | 13,9 mg/l | |
| Kalium | 3,8 mg/l | |
| Gesamthärte | 3 mmol/l | |
| Gesamthärte | 17,1 °dH | |
| Calcitlösekapazität | -33,6 mg/l | 5 mg/l |
| Kommentar zur Calcitsättigung | abscheidend |
![]()
Störungsdienst Wasser
04562-188 39
![]()
Störungsdienst Abwasser
04562-188 20

