Trinkwasserqualität des Wasserwerkes Karkbrook | Analysedaten | Grenzwert |
---|---|---|
WW Karkbrook | TrinkwV 2001 | |
Färbung (vor Ort) | farblos | |
Trübung (vor Ort) | klar | |
Geruch (vor Ort) | o. B. | |
Geschmack (vor Ort) | o. B. | |
pH-Wert | 7,34 | 6,5-9,5 |
Leitfähigkeit | 823 µS/cm | 2.790 µS/cm |
Fluorid | 0,22 mg/l | 1,5 mg/l |
Nitrat | 1,46 mg/l | 50 mg/l |
Blei | <0,002 mg/l | 0,01 mg/l |
Kupfer | 0,014 mg/l | 2 mg/l |
Nickel | 0,001 mg/l | 0,02 mg/l |
Nitrit | < 0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
Aluminium, ges. | < 0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
Ammonium | < 0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
Chlorid | 42,3 mg/l | 250 mg/l |
Eisen, ges. | <0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
Mangan, ges. | 0,001 mg/l | 0,05 mg/l |
Natrium | 31,3 mg/l | 200 mg/l |
TOC | 2,8 mg/l | |
Sulfat | 57,2 mg/l | 250 mg/l |
Calcium | 128 mg/l | |
Magnesium | 14,9 mg/l | |
Kalium | 4,3 mg/l | |
Gesamthärte | 3,81 mmol/l | |
Gesamthärte | 21,3 °dH | |
Calcitlösekapazität | -32,1 mg/l | 5 mg/l |
Kommentar zur Calcitsättigung | abscheidend |
Störungsdienst Wasser
04562-188 39
Störungsdienst Abwasser
04562-188 20