| Trinkwasserqualität des Wasserwerks Grube | Analysedaten | Grenzwert |
|---|---|---|
| WW Grube | TrinkwV 2001 | |
| Färbung (vor Ort) | farblos | |
| Trübung (vor Ort) | klar | |
| Geruch (vor Ort) | o. B. | |
| Geschmack (vor Ort) | o. B. | |
| pH-Wert | 7,37 | 6,5-9,5 |
| Leitfähigkeit | 821 µS/cm | 2.790 µS/cm |
| Fluorid | 0,15mg/l | 1,5 mg/l |
| Nitrat | 1,59 mg/l | 50 mg/l |
| Blei | 0,003 mg/l | 0,01 mg/l |
| Kupfer | 0,080 mg/l | 2 mg/l |
| Nickel | < 0,001 mg/l | 0,02 mg/l |
| Nitrit | 0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
| Aluminium, ges. | < 0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
| Ammonium | 0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
| Chlorid | 196 mg/l | 250 mg/l |
| Eisen, ges. | < 0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
| Mangan, ges. | < 0,001 mg/l | 0,05 mg/l |
| Natrium | 197 mg/l | 200 mg/l |
| TOC | 3,3 mg/l | |
| Sulfat | 61,8 mg/l | 250 mg/l |
| Calcium | 125 mg/l | |
| Magnesium | 15 mg/l | |
| Kalium | 4,0 mg/l | |
| Gesamthärte | 3,74 mmol/l | |
| Gesamthärte | 20,9 °dH | |
| Calcitlösekapazität | -38,2 mg/l | 5 mg/l |
| Kommentar zur Calcitsättigung | abscheidend |
![]()
Störungsdienst Wasser
04562-188 39
![]()
Störungsdienst Abwasser
04562-188 20

