Tables
Create a tables and use them in your posts
- Trinkwasserqualität WW Karkbrook
- Trinkwasserqualität WW Grube
- Wasserlieferungsvertrag ZVO
- Niederschlagswassergebühr
Trinkwasserqualität des Wasserwerkes Karkbrook | Analysedaten | Grenzwert |
---|---|---|
WW Karkbrook | TrinkwV 2001 | |
Färbung (vor Ort) | farblos | |
Trübung (vor Ort) | klar | |
Geruch (vor Ort) | o. B. | |
Geschmack (vor Ort) | o. B. | |
pH-Wert | 7,44 | 6,5-9,5 |
Leitfähigkeit | 806 µS/cm | 2.790 µS/cm |
Fluorid | 0,19 mg/l | 1,5 mg/l |
Nitrat | 1,42 mg/l | 50 mg/l |
Blei | <0,002 mg/l | 0,01 mg/l |
Kupfer | <0,001 mg/l | 2 mg/l |
Nickel | < 0,001 mg/l | 0,02 mg/l |
Nitrit | 0,02 mg/l | 0,5 mg/l |
Aluminium, ges. | < 0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
Ammonium | 0,03 mg/l | 0,5 mg/l |
Chlorid | 41,0 mg/l | 250 mg/l |
Eisen, ges. | 0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
Mangan, ges. | 0,001 mg/l | 0,05 mg/l |
Natrium | 30,1 mg/l | 200 mg/l |
TOC | 2,7 mg/l | |
Sulfat | 60,9 mg/l | 250 mg/l |
Calcium | 131 mg/l | |
Magnesium | 14,9 mg/l | |
Kalium | 4,1 mg/l | |
Gesamthärte | 3,88 mmol/l | |
Gesamthärte | 21,8 °dH | |
Calcitlösekapazität | -42,3 mg/l | 5 mg/l |
Kommentar zur Calcitsättigung | abscheidend |
Trinkwasserqualität des Wasserwerks Grube | Analysedaten | Grenzwert |
---|---|---|
WW Grube | TrinkwV 2001 | |
Färbung (vor Ort) | farblos | |
Trübung (vor Ort) | klar | |
Geruch (vor Ort) | o. B. | |
Geschmack (vor Ort) | o. B. | |
pH-Wert | 7,50 | 6,5-9,5 |
Leitfähigkeit | 1.260 µS/cm | 2.790 µS/cm |
Fluorid | 0,30 mg/l | 1,5 mg/l |
Nitrat | 6,41 mg/l | 50 mg/l |
Blei | < 0,002 mg/l | 0,01 mg/l |
Kupfer | 0,007 mg/l | 2 mg/l |
Nickel | < 0,001 mg/l | 0,02 mg/l |
Nitrit | < 0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
Aluminium, ges. | < 0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
Ammonium | 0,02 mg/l | 0,5 mg/l |
Chlorid | 165 mg/l | 250 mg/l |
Eisen, ges. | < 0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
Mangan, ges. | < 0,001 mg/l | 0,05 mg/l |
Natrium | 188 mg/l | 200 mg/l |
TOC | 2,9 mg/l | |
Sulfat | 16,1 mg/l | 250 mg/l |
Calcium | 76,8 mg/l | |
Magnesium | 16,1 mg/l | |
Kalium | 8,4 mg/l | |
Gesamthärte | 2,58 mmol/l | |
Gesamthärte | 14,5 °dH | |
Calcitlösekapazität | -28,7 mg/l | 5 mg/l |
Kommentar zur Calcitsättigung | abscheidend |
Trinkwasserqualität für ZVO | Analysedaten | Grenzwert |
---|---|---|
Netzprobe | TrinkwV 2001 | |
Färbung (vor Ort) | farblos | |
Trübung (vor Ort) | klar | |
Geruch (vor Ort) | o. B. | |
Geschmack (vor Ort) | o. B. | |
pH-Wert | 7,4 | 6,5-9,5 |
Leitfähigkeit | 730 µS/cm | 2.790 µS/cm |
Fluorid | 0,23 mg/l | 1,5 mg/l |
Nitrat | 1,5 mg/l | 50 mg/l |
Blei | < 0,001 mg/l | 0,01 mg/l |
Kupfer | 0,002 mg/l | 2 mg/l |
Nickel | < 0,002 mg/l | 0,02 mg/l |
Nitrit | 0,015 mg/l | 0,5 mg/l |
Aluminium, ges. | < 0,02 mg/l | 0,2 mg/l |
Ammonium | 0,02 mg/l | 0,5 mg/l |
Chlorid | 28,8 mg/l | 250 mg/l |
Eisen, ges. | 0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
Mangan, ges. | 0,01 mg/l | 0,05 mg/l |
Natrium | 27,5 mg/l | 200 mg/l |
TOC | 2,3 mg/l | |
Sulfat | 21,6 mg/l | 250 mg/l |
Calcium | 100 mg/l | |
Magnesium | 14,8 mg/l | |
Kalium | 4,5 mg/l | |
Gesamthärte | 3,1 mmol/l | |
Gesamthärte | 17,1 °dH | |
Calcitlösekapazität | -23,2 mg/l | 5 mg/l |
Kommentar zur Calcitsättigung | abscheidend |
GEMEINDE | RW-/MW-Kanal vorhanden |
---|---|
Gemeinde Beschendorf | |
- Beschendorf | Ja (nur vereinzelt nicht) |
- Beschendorf, westlich der Bahn | Nein |
- Fasanenkamp | Ja |
- Nienrade | Nein |
Gemeinde Dahme | |
- Dahme | Ja |
- Gruberhagen | Nein |
Gemeinde Damlos | |
- Damlos | Ja |
- Lübbersdorf | Ja |
- Sebent | Ja |
Gemeinde Grömitz | |
- Brenkenhagen | Ja |
- Cismar | Ja |
- Cismarfelde | Ja |
- Grömitz | Ja |
- Grönwohldshorst | Ja |
- Gruberhagen | Nein |
- Guttau | Nein |
- Lenste | Ja - teilweise |
- Lensterstrand | Ja - teilweise |
- Nienhagen | Ja |
- Rüting | Ja |
- Suxdorf | Nein |
Gemeinde Grube | |
- Grube | Ja |
- Gruberhagen | Nein |
- Rosenfelde | Nein |
- Rosenhof | Nein |
- Siggeneben | Nein |
Gemeinde Kabelhorst | |
- Grünbek | Nein |
- Kabelhorst | Ja |
- Schwienkuhl | Nein |
Gemeinde Kellenhusen | |
- Kellenhusen | Ja |
- Bokhorst | Nein |
Gemeinde Manhagen | |
- Bökenberg | Nein |
- Manhagen | Ja (außer Hof Manhagen) |
- Manhagenerfelde | Ja |
- Schwienhagen | Nein |
- Sievershagen | Nein |
Gemeinde Riepsdorf | |
- Altratjensdorf | Ja |
- Gosdorf | Nein |
- Koselau | Nein |
- Quaal | Ja - teilweise |
- Riepsdorf | Ja |
- Thomsdorf | Ja |
Gemeinde Schashagen | |
- Albersdorf | Nein |
- Bentfeld | Ja |
- Beusloe | Ja |
- Bliesdorf | Ja – teilweise |
- Brodau | nur "Haffkamp" |
- Groß Schlamin | nur "Am Erlengrund" |
- Hermannshof | Nein |
- Klein Schlamin | Ja (ab 2014) |
- Krummbek | Nein |
- Logeberg | Ja – teilweise |
- Marxdorf | Nein |
- Merkendorf | Ja |
- Schashagen | nur "Am Kamp" |