Tables
Create a tables and use them in your posts
- Trinkwasserqualität WW Karkbrook
- Trinkwasserqualität WW Grube
- Wasserlieferungsvertrag ZVO
- Niederschlagswassergebühr
Trinkwasserqualität des Wasserwerkes Karkbrook | Analysedaten | Grenzwert |
---|---|---|
WW Karkbrook | TrinkwV 2001 | |
Färbung (vor Ort) | farblos | |
Trübung (vor Ort) | klar | |
Geruch (vor Ort) | o. B. | |
Geschmack (vor Ort) | o. B. | |
pH-Wert | 7,34 | 6,5-9,5 |
Leitfähigkeit | 823 µS/cm | 2.790 µS/cm |
Fluorid | 0,22 mg/l | 1,5 mg/l |
Nitrat | 1,46 mg/l | 50 mg/l |
Blei | <0,002 mg/l | 0,01 mg/l |
Kupfer | 0,014 mg/l | 2 mg/l |
Nickel | 0,001 mg/l | 0,02 mg/l |
Nitrit | < 0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
Aluminium, ges. | < 0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
Ammonium | < 0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
Chlorid | 42,3 mg/l | 250 mg/l |
Eisen, ges. | <0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
Mangan, ges. | 0,001 mg/l | 0,05 mg/l |
Natrium | 31,3 mg/l | 200 mg/l |
TOC | 2,8 mg/l | |
Sulfat | 57,2 mg/l | 250 mg/l |
Calcium | 128 mg/l | |
Magnesium | 14,9 mg/l | |
Kalium | 4,3 mg/l | |
Gesamthärte | 3,81 mmol/l | |
Gesamthärte | 21,3 °dH | |
Calcitlösekapazität | -32,1 mg/l | 5 mg/l |
Kommentar zur Calcitsättigung | abscheidend |
Trinkwasserqualität des Wasserwerks Grube | Analysedaten | Grenzwert |
---|---|---|
WW Grube | TrinkwV 2001 | |
Färbung (vor Ort) | farblos | |
Trübung (vor Ort) | klar | |
Geruch (vor Ort) | o. B. | |
Geschmack (vor Ort) | o. B. | |
pH-Wert | 7,37 | 6,5-9,5 |
Leitfähigkeit | 821 µS/cm | 2.790 µS/cm |
Fluorid | 0,15mg/l | 1,5 mg/l |
Nitrat | 1,59 mg/l | 50 mg/l |
Blei | 0,003 mg/l | 0,01 mg/l |
Kupfer | 0,080 mg/l | 2 mg/l |
Nickel | < 0,001 mg/l | 0,02 mg/l |
Nitrit | 0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
Aluminium, ges. | < 0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
Ammonium | 0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
Chlorid | 196 mg/l | 250 mg/l |
Eisen, ges. | < 0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
Mangan, ges. | < 0,001 mg/l | 0,05 mg/l |
Natrium | 197 mg/l | 200 mg/l |
TOC | 3,3 mg/l | |
Sulfat | 61,8 mg/l | 250 mg/l |
Calcium | 125 mg/l | |
Magnesium | 15 mg/l | |
Kalium | 4,0 mg/l | |
Gesamthärte | 3,74 mmol/l | |
Gesamthärte | 20,9 °dH | |
Calcitlösekapazität | -38,2 mg/l | 5 mg/l |
Kommentar zur Calcitsättigung | abscheidend |
Trinkwasserqualität für ZVO | Analysedaten | Grenzwert |
---|---|---|
Netzprobe | TrinkwV 2001 | |
Färbung (vor Ort) | farblos | |
Trübung (vor Ort) | klar | |
Geruch (vor Ort) | o. B. | |
Geschmack (vor Ort) | o. B. | |
pH-Wert | 7,4 | 6,5-9,5 |
Leitfähigkeit | 728 µS/cm | 2.790 µS/cm |
Fluorid | 0,23 mg/l | 1,5 mg/l |
Nitrat | 1,7 mg/l | 50 mg/l |
Blei | < 0,001 mg/l | 0,01 mg/l |
Kupfer | 0,002 mg/l | 2 mg/l |
Nickel | < 0,002 mg/l | 0,02 mg/l |
Nitrit | 0,015 mg/l | 0,5 mg/l |
Aluminium, ges. | < 0,02 mg/l | 0,2 mg/l |
Ammonium | 0,07 mg/l | 0,5 mg/l |
Chlorid | 31,8 mg/l | 250 mg/l |
Eisen, ges. | 0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
Mangan, ges. | 0,01 mg/l | 0,05 mg/l |
Natrium | 30,4 mg/l | 200 mg/l |
TOC | 2,3 mg/l | |
Sulfat | 21,1 mg/l | 250 mg/l |
Calcium | 101 mg/l | |
Magnesium | 13,9 mg/l | |
Kalium | 3,8 mg/l | |
Gesamthärte | 3 mmol/l | |
Gesamthärte | 17,1 °dH | |
Calcitlösekapazität | -33,6 mg/l | 5 mg/l |
Kommentar zur Calcitsättigung | abscheidend |
GEMEINDE | RW-/MW-Kanal vorhanden |
---|---|
Gemeinde Beschendorf | |
- Beschendorf | Ja (nur vereinzelt nicht) |
- Beschendorf, westlich der Bahn | Nein |
- Fasanenkamp | Ja |
- Nienrade | Nein |
Gemeinde Dahme | |
- Dahme | Ja |
- Gruberhagen | Nein |
Gemeinde Damlos | |
- Damlos | Ja |
- Lübbersdorf | Ja |
- Sebent | Ja |
Gemeinde Grömitz | |
- Brenkenhagen | Ja |
- Cismar | Ja |
- Cismarfelde | Ja |
- Grömitz | Ja |
- Grönwohldshorst | Ja |
- Gruberhagen | Nein |
- Guttau | Nein |
- Lenste | Ja - teilweise |
- Lensterstrand | Ja - teilweise |
- Nienhagen | Ja |
- Rüting | Ja |
- Suxdorf | Nein |
Gemeinde Grube | |
- Grube | Ja |
- Gruberhagen | Nein |
- Rosenfelde | Nein |
- Rosenhof | Nein |
- Siggeneben | Nein |
Gemeinde Kabelhorst | |
- Grünbek | Nein |
- Kabelhorst | Ja |
- Schwienkuhl | Nein |
Gemeinde Kellenhusen | |
- Kellenhusen | Ja |
- Bokhorst | Nein |
Gemeinde Manhagen | |
- Bökenberg | Nein |
- Manhagen | Ja (außer Hof Manhagen) |
- Manhagenerfelde | Ja |
- Schwienhagen | Nein |
- Sievershagen | Nein |
Gemeinde Riepsdorf | |
- Altratjensdorf | Ja |
- Gosdorf | Nein |
- Koselau | Nein |
- Quaal | Ja - teilweise |
- Riepsdorf | Ja |
- Thomsdorf | Ja |
Gemeinde Schashagen | |
- Albersdorf | Nein |
- Bentfeld | Ja |
- Beusloe | Ja |
- Bliesdorf | Ja – teilweise |
- Brodau | nur "Haffkamp" |
- Groß Schlamin | nur "Am Erlengrund" |
- Hermannshof | Nein |
- Klein Schlamin | Ja (ab 2014) |
- Krummbek | Nein |
- Logeberg | Ja – teilweise |
- Marxdorf | Nein |
- Merkendorf | Ja |
- Schashagen | nur "Am Kamp" |