| GEMEINDE | RW-/MW-Kanal vorhanden | 
|---|---|
| Gemeinde Beschendorf | |
| - Beschendorf | Ja (nur vereinzelt nicht) | 
| - Beschendorf, westlich der Bahn | Nein | 
| - Fasanenkamp | Ja | 
| - Nienrade | Nein | 
| Gemeinde Dahme | |
| - Dahme | Ja | 
| - Gruberhagen | Nein | 
| Gemeinde Damlos | |
| - Damlos | Ja | 
| - Lübbersdorf | Ja | 
| - Sebent | Ja | 
| Gemeinde Grömitz | |
| - Brenkenhagen | Ja | 
| - Cismar | Ja | 
| - Cismarfelde | Ja | 
| - Grömitz | Ja | 
| - Grönwohldshorst | Ja | 
| - Gruberhagen | Nein | 
| - Guttau | Nein | 
| - Lenste | Ja - teilweise | 
| - Lensterstrand | Ja - teilweise | 
| - Nienhagen | Ja | 
| - Rüting | Ja | 
| - Suxdorf | Nein | 
| Gemeinde Grube | |
| - Grube | Ja | 
| - Gruberhagen | Nein | 
| - Rosenfelde | Nein | 
| - Rosenhof | Nein | 
| - Siggeneben | Nein | 
| Gemeinde Kabelhorst | |
| - Grünbek | Nein | 
| - Kabelhorst | Ja | 
| - Schwienkuhl | Nein | 
| Gemeinde Kellenhusen | |
| - Kellenhusen | Ja | 
| - Bokhorst | Nein | 
| Gemeinde Manhagen | |
| - Bökenberg | Nein | 
| - Manhagen | Ja (außer Hof Manhagen) | 
| - Manhagenerfelde | Ja | 
| - Schwienhagen | Nein | 
| - Sievershagen | Nein | 
| Gemeinde Riepsdorf | |
| - Altratjensdorf | Ja | 
| - Gosdorf | Nein | 
| - Koselau | Nein | 
| - Quaal | Ja - teilweise | 
| - Riepsdorf | Ja | 
| - Thomsdorf | Ja | 
| Gemeinde Schashagen | |
| - Albersdorf | Nein | 
| - Bentfeld | Ja | 
| - Beusloe | Ja | 
| - Bliesdorf | Ja – teilweise | 
| - Brodau | nur "Haffkamp" | 
| - Groß Schlamin | nur "Am Erlengrund" | 
| - Hermannshof | Nein | 
| - Klein Schlamin | Ja (ab 2014) | 
| - Krummbek | Nein | 
| - Logeberg | Ja – teilweise | 
| - Marxdorf | Nein | 
| - Merkendorf | Ja | 
| - Schashagen | nur "Am Kamp" | 
 
![]()
Störungsdienst Wasser
04562-188 39
 
![]()
Störungsdienst Abwasser
04562-188 20

